Objective

The Fund seeks to provide a high level of current income by investing primarily in below investment-grade fixed income instruments of issuers located around the world, including emerging markets.

KEY FUND DETAILS
Style US CE High Yield Bond
Market Symbol GHY
NAV Symbol
Exchange NYSE
CUSIP 69346J106
Inception Date 12/26/2012
Distribution Frequency Monthly
Total Expenses (Net Assets) (%) 2.01
Total Expenses (Investable Assets) (%) 1.7
DAILY FUND INFORMATION
AS OF 08/25/2026
Market Price ($) 11.64
Net Asset Value (NAV) ($) 12.77
Premium/Discount (%) -8.85
Market Price Distribution Rate (%) 10.82
NAV Price Distribution Rate (%) 9.87
Distribution (most recent) ($) 0.1050
Net Assets ($) 522,923,817
Investable Assets ($) 622,923,817
Leverage (%) 16.05

The Fund invests in high yield bonds, which are subject to greater credit and market risks, including greater risk of default; derivative securities, which may carry market, credit, and liquidity risks; foreign securities, which are subject to currency fluctuation and political uncertainty; and emerging markets securities, which are subject to greater volatility and price declines. Fixed income investments are subject to interest rate risk, where their value will decline as interest rates rise. There are fees and expenses involved with investing in the Fund. Diversification does not assure a profit or protect against a loss in declining markets. There is no guarantee that dividends or distributions will be paid.

Prices

AS OF 08/25/2026
Last Change
Market Price ($) 11.64
0.11
Net Asset Value ($) 12.77
0.03
Premium/Discount (%) -8.85
0.65

Change shows the change in $U.S. value over the previous day:Gain= Gain, Loss= Loss,  No Change = No Change.

52 Week High/Low

AS OF 08/25/2026
Market Price Date Price ($)
High 09/08/2025 13.37
Low 03/30/2026 11.27
NAV Price Date Price ($)
High 09/10/2025 13.34
Low 03/30/2026 12.67

Past performance does not guarantee future results and current performance may be lower or higher than the past performance data quoted. The investment return and principal value will fluctuate, and shares, when sold, may be worth more or less than the original cost.

Average Annual Total Returns (%)

as of
TOTAL RETURNS (%)
Cumulative Average Annual
YTD 1-Yr 3-Yr 5-Yr 10-Yr Since Inception

Past performance does not guarantee future results and current performance may be lower or higher than the past performance data quoted. The investment return and principal value will fluctuate, and shares, when sold, may be worth more or less than the original cost.

Annual Fund Expense Ratios

AS OF 07/31/2026
Net Assets (%)
Investable Assets (%)
Management Fees 1.01 0.85
Other Expenses 0.08 0.07
Total Operating Expenses 1.09 0.92
Interest Expense from Leverage 0.92 0.78
Total Expense 2.01 1.70

Subject to change. Expenses based on the most recent publicity available reports. See the Fund's Annual Report for full information on expenses.

Total returns are based on changes in net asset value ("NAV") or market price. NAV total return assumes the reinvestment of all distributions, including returns of capital, if any, at NAV. Market Price total return assumes the reinvestment of all distributions, including returns of capital, if any, in additional shares in accordance with the Fund’s Dividend Reinvestment Plan. All returns 1-year or less are cumulative.

Distribution Rates

AS OF 07/31/2026
Market Price Distribution Rate (%)
NAV Price Distribution Rate (%)
Distribution Frequency
10.82 9.87 Monthly

Distribution History

Past performance does not guarantee future results and current performance may be lower or higher than the past performance data quoted. The investment return and principal value will fluctuate, and shares, when sold, may be worth more or less than the original cost.

Historical Distributions

Record Date Payable Date Distribution
2026 Total 0.7350
07/09/2026 07/31/2026 0.1050
06/11/2026 06/30/2026 0.1050
05/14/2026 05/31/2026 0.1050
04/09/2026 04/30/2026 0.1050
03/12/2026 03/31/2026 0.1050
02/12/2026 02/27/2026 0.1050
12/26/2025 01/08/2026 0.1050
2025 Total 1.3650
12/11/2025 12/31/2025 0.1050
11/13/2025 11/28/2025 0.1050
10/16/2025 10/31/2025 0.1050
09/11/2025 09/30/2025 0.1050
08/14/2025 08/29/2025 0.1050
07/10/2025 07/31/2025 0.1050
06/12/2025 06/30/2025 0.1050
05/15/2025 05/30/2025 0.1050
04/10/2025 04/30/2025 0.1050
03/13/2025 03/31/2025 0.1050
02/13/2025 02/28/2025 0.1050
12/26/2024 01/09/2025 0.1050
2024 Total 1.1550
12/12/2024 12/31/2024 0.1050
11/14/2024 11/29/2024 0.1050
10/10/2024 10/31/2024 0.1050
09/12/2024 09/30/2024 0.1050
08/08/2024 08/30/2024 0.1050
07/11/2024 07/31/2024 0.1050
06/13/2024 06/28/2024 0.1050
05/10/2024 05/31/2024 0.1050
04/12/2024 04/30/2024 0.1050
03/15/2024 03/28/2024 0.1050
02/16/2024 02/29/2024 0.1050
12/27/2023 01/05/2024 0.1050
2023 Total 1.2600
12/15/2023 12/29/2023 0.1050
11/09/2023 11/30/2023 0.1050
10/13/2023 10/31/2023 0.1050
09/15/2023 09/29/2023 0.1050
08/11/2023 08/31/2023 0.1050
07/14/2023 07/31/2023 0.1050
06/16/2023 06/30/2023 0.1050
05/12/2023 05/31/2023 0.1050
04/14/2023 04/28/2023 0.1050
03/17/2023 03/31/2023 0.1050
02/10/2023 02/28/2023 0.1050
12/28/2022 01/06/2023 0.1050
2022 Total 1.3650
12/16/2022 12/30/2022 0.1050
11/10/2022 11/30/2022 0.1050
10/14/2022 10/31/2022 0.1050
09/16/2022 09/30/2022 0.1050
08/12/2022 08/31/2022 0.1050
07/15/2022 07/29/2022 0.1050
06/17/2022 06/30/2022 0.1050
05/13/2022 05/31/2022 0.1050
04/14/2022 04/29/2022 0.1050
03/18/2022 03/31/2022 0.1050
02/11/2022 02/28/2022 0.1050
12/28/2021 01/03/2022 0.1050
2021 Total 1.1550
12/17/2021 12/30/2021 0.1050
11/12/2021 11/30/2021 0.1050
10/15/2021 10/29/2021 0.1050
09/17/2021 09/30/2021 0.1050
08/13/2021 08/31/2021 0.1050
07/16/2021 07/30/2021 0.1050
06/11/2021 06/30/2021 0.1050
05/14/2021 05/28/2021 0.1050
04/16/2021 04/30/2021 0.1050
03/12/2021 03/31/2021 0.1050
02/12/2021 02/26/2021 0.1050
12/29/2020 01/04/2021 0.1050
2020 Total 1.2600
12/11/2020 12/31/2020 0.1050
11/13/2020 11/30/2020 0.1050
10/16/2020 10/30/2020 0.1050
09/11/2020 09/30/2020 0.1050
08/14/2020 08/31/2020 0.1050
07/17/2020 07/31/2020 0.1050
06/12/2020 06/30/2020 0.1050
05/15/2020 05/29/2020 0.1050
04/17/2020 04/30/2020 0.1050
03/13/2020 03/31/2020 0.1050
02/14/2020 02/28/2020 0.1050
12/27/2019 01/06/2020 0.1050
2019 Total 0.5200
12/13/2019 12/31/2019 0.1050
11/15/2019 11/29/2019 0.1050
10/11/2019 10/31/2019 0.1050
09/13/2019 09/30/2019 0.1050
08/16/2019 08/30/2019 0.1000

* Indicates a special distribution.

Market Price is the closing price of a closed-end fund as of the latest trading day on the New York Stock Exchange. NAV (Net Asset Value) is total assets less total liabilities divided by the number of shares outstanding. Premium/Discount is the percent difference between the Market price and the NAV. There is no guarantee you will receive the stated Premium/Discount and additional fees may result from individual broker fees and transaction costs in the secondary market. Distribution Rate is calculated by annualizing the amount of the most recent distribution paid, excluding special distributions, divided by the previous trading day’s closing market price or NAV. As of 7/31/2026, the Fund estimates that the most recent distribution will be paid from: 75% investment income; 0% net realized currency gains; 0% net realized capital gains; and 25% return of capital. The Distribution Rate is subject to change and is not a quotation of Fund performance. For more information about a distribution’s composition, refer to the distribution press release or section 19 notices located above. Please consult your tax advisor for further information.

Source: PGIM, Inc. (PGIM). PGIM is a Prudential Financial company.

An investment in a closed-end fund’s common stock may be speculative in that it involves a high degree of risk, should not constitute a complete investment program, and may result in loss of principal. Each closed-end fund will have its own unique investment strategy, risks, charges and expenses that need to be considered before investing.

Shares of each closed end fund are bought and sold through non-affiliated broker-dealers and trade on nationally recognized stock exchanges.

Portfolio Attributes

AS OF 07/31/2026
Top 10 Corporate Holdings (% of Assets)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.3%
TURKEY (REPUBLIC OF) 2.0%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 2.0%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.7%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7%
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 1.3%
VENTURE GLOBAL PARTNERS II LLC 1.1%
DANEMANN LTD 1.1%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 1.0%
Credit Quality (% of Assets)
Credit Quality
Credit Quality Value
Investment Grade 9.4%
AAA 0.8%
BBB 8.6%
Below Investment Grade 88.1%
BB 46.5%
B 33.5%
CCC or below 8.1%
Not Rated 3.7%
Cash & Equivalents -1.1%
Largest Industries (% of Assets)
Telecom 8.8
Health Care & Pharmaceutical 7.0
Consumer Non-Cyclical 5.5
Gaming & Lodging & Leisure 5.5
Technology 5.4
Energy - Upstream 5.0
Building Materials & Home Construction 5.0
Chemicals 4.7
Cable & Satellite 4.5
Metals 4.4
Geographic Concentration (% of Assets)
United States 46.7%
United Kingdom 6.9%
Argentina 4.7%
Brazil 3.2%
Mexico 3.1%
Turkey 2.9%
Colombia 2.6%
Canada 2.6%
France 1.8%
South Africa 1.5%
Portfolio Characteristics
Average Maturity (yrs) 6.39%
Effective Duration (yrs) 4.83%
Leverage (%) 16.12%
Number of Issuers 465%

All data is unaudited and subject to change. Holdings/allocations may vary. This is not a recommendation to buy or sell any security listed. Largest holdings exclude cash, cash equivalents, money market funds and enhanced cash strategies. Totals may not sum due to rounding. Negative holdings reflect outstanding trades at period end.

Average Maturity is the average number of years to maturity of the fund’s bonds. Leveraged Adjusted Duration shown is leverage-adjusted. Duration measures investment risk that takes into account both a bond’s interest payments and its value to maturity. Credit Quality is calculated using the highest rating of the three rating agencies (Moody's, S&P, and Fitch). If only two rating agencies are used, the higher ratings are shown. Due to data availability, statistics may not be as of the current reporting period.

Enhanced cash strategies are variations on traditional money market vehicles. They are designed to provide liquidity and principal preservation, but with more of an emphasis on seeking returns that are superior to those of traditional money market offerings.

Source: PGIM, Inc. (PGIM). PGIM is a Prudential Financial company.

Fund holdings

Fund Holdings As Of 07/31/2026

Holdings are unaudited, may vary and are subject to change. Please refer to the Fund's annual report for audited holdings information. This is not a recommendation to buy or sell any security listed.

Value ($): Cash securities are calculated using market value and derivative securities are calculated using notional value.

Source: Bank of New York Mellon. Holdings are provided to Prudential Financial by the custodian bank and Prudential Financial is not responsible for any errors or omissions related to the holdings data.

© 2026, American Bankers Association. CUSIP Database provided by FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

An investment in a closed-end fund’s common stock may be speculative in that it involves a high degree of risk, should not constitute a complete investment program, and may result in loss of principal.  Each closed-end fund will have its own unique investment strategy, risks, charges and expenses that need to be considered before investing.

Shares of each closed end fund are bought and sold through non-affiliated broker-dealers and trade on nationally recognized stock exchanges.

PGIM Fixed Income is a unit of PGIM, Inc., a registered investment advisor. PGIM Limited acts as a subadvisor to all fixed income funds. PGIM Limited is an indirect, wholly owned subsidiary of PGIM, Inc. (PGIM), the principal asset management business of Prudential Financial, Inc. (PFI), a company incorporated and with its principal place of business in the United States. All are Prudential Financial affiliates. PGIM is the principal asset management business of Prudential Financial, Inc. (PFI), and a trading name of PGIM, Inc. and its global subsidiaries and affiliates. 

This material is being provided for informational or educational purposes only and does not take into account the investment objectives or financial situation of any client or prospective clients. The information is not intended as investment advice and is not a recommendation. Clients seeking information regarding their particular investment needs should contact their financial professional.

Investment Products are not insured by the FDIC or any federal government agency, are not a deposit of or guaranteed by any bank or any bank affiliate, and may lose value.

Prudential Financial, Inc. of the United States is not affiliated in any manner with Prudential plc, incorporated in the United Kingdom or with Prudential Assurance Company, a subsidiary of M&G plc, incorporated in the United Kingdom.

5044609 Ed. 12/2025

Security ID# (CUSIP/SEDOL)
Security Description
Ticker Symbol
Coupon Rate
Maturity Date
Shares Notional
Value ($)
% of Portfolio
00039UAA6 A&K TRAVEL GROUP HOLDINGS LTD AKTGHL 7.50 05/15/2033 630,000 627,177.00 0.10
00081TAK4 ACCO BRANDS CORP ACCO 4.25 03/15/2029 675,000 635,724.00 0.10
00109AAB3 AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL AES 4.38 05/31/2030 356,391 335,203.00 0.05
00175PAC7 AMN HEALTHCARE INC AMN 4.00 04/15/2029 1,525,000 1,465,601.00 0.23
00191AAD8 ARD FINANCE SA ARDFIN 6.50 06/30/2027 1 0
00202DAA5 APLD COMPUTECO LLC APLD 9.25 12/15/2030 550,000 584,600.00 0.09
00253XAB7 AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTAGE LOYALTY AAL 5.75 04/20/2029 458,333 455,468.00 0.07
00489LAK9 ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC ACRISU 8.25 02/01/2029 1,950,000 1,869,431.00 0.30
00489LAL7 ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC ACRISU 7.50 11/06/2030 320,000 309,648.00 0.05
00653VAA9 ADAPTHEALTH LLC ADAHEA 6.13 08/01/2028 505,000 505,000.00 0.08
00653VAC5 ADAPTHEALTH LLC ADAHEA 4.63 08/01/2029 675,000 652,044.00 0.10
00653VAE1 ADAPTHEALTH LLC ADAHEA 5.13 03/01/2030 675,000 652,209.00 0.10
00766TAE0 AECOM ACM 6.00 08/01/2033 235,000 233,710.00 0.04
00810GAD6 AETHON UNITED BR LP / AETHON UNITED FINA AETUNI 7.50 10/01/2029 95,000 98,605.00 0.02
00870WAA4 AI CANDELARIA -SPAIN- SA AICNRA 5.75 06/15/2033 500,000 459,375.00 0.07
013092AG6 ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW A ACI 3.50 03/15/2029 100,000 94,136.00 0.01
01309QAE8 ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY INC / NEW A ACI 5.63 03/31/2032 275,000 261,598.00 0.04
01538RAF6 ALFA BANK AO VIA ALFA BOND ISSUANCE PLC ALFARU 5.95 04/15/2030 985,000 49,250.00 0.01
018581AR9 BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC BFH 6.75 05/15/2031 300,000 305,919.00 0.05
019576AC1 ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNI UNSEAM 6.00 06/01/2029 200,000 198,414.00 0.03
019576AD9 ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC UNSEAM 7.88 02/15/2031 1,530,000 1,589,855.00 0.25
019576AF4 ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNI UNSEAM 6.88 06/15/2030 745,000 761,043.00 0.12
019579AA9 ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVE UNSEAM 4.63 06/01/2028 200,000 196,650.00 0.03
02406PBC3 AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC AXL 6.38 10/15/2032 330,000 328,278.00 0.05
02406PBD1 AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC AXL 7.75 10/15/2033 490,000 482,233.00 0.08
030981AP9 AMERIGAS PARTNERS LP / AMERIGAS FINANCE APU 9.50 06/01/2030 450,000 482,437.00 0.08
030981AR5 AMERIGAS PARTNERS LP / AMERIGAS FINANCE APU 6.88 06/01/2031 420,000 426,678.00 0.07
031921AB5 AMWINS GROUP INC AMWINS 4.88 06/30/2029 71,000 68,382.00 0.01
032177AJ6 AMSTED INDUSTRIES INC AMSIND 4.63 05/15/2030 525,000 506,746.00 0.08
032177AK3 AMSTED INDUSTRIES INC AMSIND 6.38 03/15/2033 235,000 236,665.00 0.04
035198AH3 ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ANGOL 9.24 01/15/2031 935,000 978,262.00 0.15
035198AK6 ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ANGOL 9.38 03/31/2033 1,000,000 1,027,820.00 0.16
035198AL4 ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND ANGOL 9.88 03/31/2037 500,000 518,605.00 0.08
03690AAH9 ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MI AM 5.38 06/15/2029 175,000 174,465.00 0.03
03690AAK2 ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MI AM 6.63 02/01/2032 185,000 188,250.00 0.03
03690AAN6 ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MI AM 5.75 07/01/2034 195,000 190,882.00 0.03
03772CAA1 APLD COMPUTECO 2 LLC PFORGE 6.75 03/15/2031 890,000 870,291.00 0.14
03790NAA5 APLD COMPUTECO 3 LLC ELNFOR 7.00 06/15/2031 595,000 580,811.00 0.09
039524AF0 ARCHES BUYER INC ACOM 9.00 08/15/2031 795,000 798,781.00 0.13
03958CAA7 ARCHROCK SERVICES LP / ARCHROCK PARTNERS AROC 6.00 02/01/2034 300,000 293,673.00 0.05
03969UAA4 ARDAGH GROUP SA ARGID 11.00 12/01/2030 621,450 574,356.00 0.09
03969YAB4 ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC / AMPBEV 4.00 09/01/2029 300,000 284,740.00 0.05
03969YAD0 ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC / AMPBEV 6.25 01/30/2031 400,000 401,484.00 0.06
039959AA9 ARDAGH GROUP SA ARGID 9.50 10/06/2030 1,851,451 1,962,538.00 0.31
040114HS2 ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIO ARGENT 0.75 07/09/2030 4,393,815 3,837,997.00 0.61
040114HT0 ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIO ARGENT 4.13 07/09/2035 5,388,660 4,254,347.00 0.67
040114HU7 ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIO ARGENT 5.00 01/09/2038 11,539,243 9,519,876.00 1.51
040114HV5 ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIO ARGENT 3.50 07/09/2041 440,000 325,380.00 0.05
040114HX1 ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT INTERNATIO ARGENT 1.00 07/09/2029 457,534 409,734.00 0.06
04288BAB6 ARSENAL AIC PARENT LLC ARNC 8.00 10/01/2030 400,000 416,532.00 0.07
04288BAC4 ARSENAL AIC PARENT LLC ARNC 11.50 10/01/2031 105,000 111,938.00 0.02
04364VAK9 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LLC / AR ASCRES 9.00 11/01/2027 568,000 603,654.00 0.10
04364VAU7 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LLC / AR ASCRES 5.88 06/30/2029 110,000 109,627.00 0.02
04364VAX1 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LLC / AR ASCRES 6.63 10/15/2032 340,000 342,104.00 0.05
04364VBA0 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LLC / AR ASCRES 6.63 07/15/2033 505,000 507,143.00 0.08
044209AM6 ASHLAND INC ASH 6.88 05/15/2043 150,000 152,462.00 0.02
045086AM7 ASHTON WOODS USA LLC / ASHTON WOODS FINA ASHWOO 4.63 08/01/2029 1,425,000 1,369,334.00 0.22
045086AP0 ASHTON WOODS USA LLC / ASHTON WOODS FINA ASHWOO 4.63 04/01/2030 25,000 23,754.00 0.00
045086AR6 ASHTON WOODS USA LLC / ASHTON WOODS FINA ASHWOO 6.88 08/01/2033 375,000 374,415.00 0.06
045941AA9 ASURION LLC/ ASURION CO-ISSUER INC ASUCOR 8.00 12/31/2032 900,000 910,052.00 0.14
045941AB7 ASURION LLC/ ASURION CO-ISSUER INC ASUCOR 8.38 02/01/2034 1,425,000 1,298,655.00 0.21
046860AB8 ATHENAHEALTH GROUP INC ATHENA 7.50 02/15/2032 125,000 128,151.00 0.02
05464CAC5 AXON ENTERPRISE INC AXON 6.13 03/15/2030 75,000 75,991.00 0.01
05464CAD3 AXON ENTERPRISE INC AXON 6.25 03/15/2033 315,000 319,606.00 0.05
05480AAA3 AZORRA FINANCE LTD AZORRA 7.75 04/15/2030 690,000 713,998.00 0.11
05480AAB1 AZORRA FINANCE LTD AZORRA 7.25 01/15/2031 410,000 421,787.00 0.07
05501YAA6 AZULE ENERGY FINANCE PLC AZURGY 8.13 01/23/2030 1,000,000 1,013,300.00 0.16
05501YAB4 AZULE ENERGY FINANCE PLC AZURGY 8.25 01/22/2031 630,000 638,977.00 0.10
05508WAD7 B&G FOODS INC BGS 11.00 06/15/2031 555,000 492,498.00 0.08
05552BAA4 LBM ACQUISITION LLC USLBMH 6.25 01/15/2029 410,000 264,261.00 0.04
059501AG1 BANCO DAVIVIENDA SA DAVIVI 8.13 07/02/2035 500,000 514,500.00 0.08
05968LAN2 BANCOLOMBIA SA BCOLO 8.63 12/24/2034 750,000 790,312.00 0.13
05973KAB3 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA/GRAND CAYMA BANORT 6.63 01/24/2075 750,000 710,812.00 0.11
071734AD9 BAUSCH HEALTH COS INC BHCCN 7.00 01/15/2028 200,000 180,434.00 0.03
071734AH0 BAUSCH HEALTH COS INC BHCCN 5.00 01/30/2028 1,225,000 1,108,747.00 0.18
071734AJ6 BAUSCH HEALTH COS INC BHCCN 5.25 01/30/2030 325,000 220,187.00 0.03
071734AK3 BAUSCH HEALTH COS INC BHCCN 6.25 02/15/2029 425,000 333,625.00 0.05
071734AL1 BAUSCH HEALTH COS INC BHCCN 5.25 02/15/2031 450,000 278,437.00 0.04
071734AM9 BAUSCH HEALTH COS INC BHCCN 5.00 02/15/2029 75,000 57,375.00 0.01
071734AN7 BAUSCH HEALTH COS INC BHCCN 4.88 06/01/2028 225,000 209,767.00 0.03
071734AQ0 BAUSCH HEALTH COS INC BHCCN 11.00 09/30/2028 200,000 204,242.00 0.03
07556QBT1 BEAZER HOMES USA INC BZH 7.25 10/15/2029 1,300,000 1,317,135.00 0.21
07556QBU8 BEAZER HOMES USA INC BZH 7.50 03/15/2031 295,000 296,470.00 0.05
07556QBV6 BEAZER HOMES USA INC BZH 8.00 01/15/2032 295,000 301,710.00 0.05
09061GAL5 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BMRN 5.50 02/15/2034 485,000 472,970.00 0.07
09216NAA8 BLACK PEARL COMPUTE LLC BLKPRL 6.13 02/15/2031 675,000 673,763.00 0.11
095796AJ7 BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FI BLURAC 7.00 07/15/2029 150,000 154,025.00 0.02
095796AK4 BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FI BLURAC 7.25 07/15/2032 65,000 66,768.00 0.01
097751AL5 BOMBARDIER INC BBDBCN 7.45 05/01/2034 500,000 546,605.00 0.09
097751CB5 BOMBARDIER INC BBDBCN 7.25 07/01/2031 525,000 546,656.00 0.09
097751CC3 BOMBARDIER INC BBDBCN 7.00 06/01/2032 345,000 355,350.00 0.06
097751CD1 BOMBARDIER INC BBDBCN 6.75 06/15/2033 665,000 684,950.00 0.11
105340AS2 BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP BDN 8.88 04/12/2029 200,000 210,022.00 0.03
105340AT0 BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP BDN 6.13 01/15/2031 570,000 547,131.00 0.09
10554TAH8 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV BRASKM 8.50 01/12/2031 815,000 461,901.00 0.07
105756BR0 BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND BRAZIL 5.63 01/07/2041 1,500,000 1,351,125.00 0.21
105756CJ7 BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND BRAZIL 7.13 05/13/2054 780,000 746,148.00 0.12
105756CK4 BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND BRAZIL 6.13 01/22/2032 1,050,000 1,062,600.00 0.17
105756CL2 BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND BRAZIL 6.63 03/15/2035 1,170,000 1,181,489.00 0.19
105756CN8 BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND BRAZIL 7.25 01/12/2056 2,685,000 2,571,894.00 0.41
105756CQ1 BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND BRAZIL 6.25 05/22/2036 3,560,000 3,448,750.00 0.55
108922AA3 BRIGHTSTAR LOTTERY PLC/ BRIGHTSTAR GLOBA BRSL 5.75 01/15/2033 590,000 568,240.00 0.09
11283YAD2 BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES INC / BRPCN 4.88 02/15/2030 1,250,000 1,162,550.00 0.18
11283YAG5 BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES INC / BRPCN 5.00 06/15/2029 825,000 782,190.00 0.12
1248EPBT9 CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CHTR 5.13 05/01/2027 938,000 936,125.00 0.15
1248EPBX0 CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CHTR 5.00 02/01/2028 400,000 395,561.00 0.06
1248EPCB7 CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CHTR 5.38 06/01/2029 1,590,000 1,546,129.00 0.24
1248EPCD3 CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CHTR 4.75 03/01/2030 575,000 537,309.00 0.09
1248EPCK7 CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CHTR 4.25 02/01/2031 150,000 132,800.00 0.02
1248EPCN1 CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CHTR 4.50 05/01/2032 180,000 155,254.00 0.02
1248EPCU5 CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CHTR 7.00 02/01/2033 1,125,000 1,077,797.00 0.17
1248EPCV3 CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CHTR 7.38 02/01/2036 570,000 542,795.00 0.09
12543DBH2 CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC CYH 6.00 01/15/2029 350,000 345,145.00 0.05
12543DBM1 CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC CYH 5.25 05/15/2030 275,000 254,409.00 0.04
12543DBQ2 CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC CYH 9.75 01/15/2034 285,000 288,733.00 0.05
12597YAC3 CP ATLAS BUYER INC AMBATH 9.75 07/15/2030 225,000 202,473.00 0.03
126307AQ0 CSC HOLDINGS LLC CSCHLD 5.50 04/15/2027 1,300,000 804,216.00 0.13
126307AS6 CSC HOLDINGS LLC CSCHLD 5.38 02/01/2028 1,725,000 999,044.00 0.16
126307BB2 CSC HOLDINGS LLC CSCHLD 4.13 12/01/2030 700,000 393,430.00 0.06
126307BD8 CSC HOLDINGS LLC CSCHLD 4.63 12/01/2030 1,750,000 369,509.00 0.06
126307BF3 CSC HOLDINGS LLC CSCHLD 3.38 02/15/2031 200,000 112,138.00 0.02
12644VAF5 CSN RESOURCES SA CSNABZ 8.88 12/05/2030 1,000,000 707,500.00 0.11
